考试科目 | 考试时间 | 题型题量 | 满分 | 合格分数 |
建设工程造价管理 | 150分钟 | 单选题60道,每题1分,多选题20道,每题2分 | 100分 | 60分 |
建设工程计价(2019年前) | 150分钟 | 单选题72道,每题1分,多选题24道,每题2分 | 120分 | 72分 |
建设工程计价(2019年后) | 150分钟 | 单选题60道,每题1分,多选题20道,每题2分 | 100分 | 60分 |
建设工程技术与计量(土建) | 150分钟 | 单选题60道,每题1分,多选题20道,每题2分 | 100分 | 60分 |
建设工程技术与计量(安装) | 150分钟 | 单选题40道,每题1分,多选题20道,每题1.5分,选做题20道,每题1.5分 | 100分 | 60分 |
建设工程技术与计量 (交通运输) | 150分钟 | 单选题60道,每题1分,多选题20道,每题2分 | 100分 | 60分 |
建设工程技术与计量(水利) | 150分钟 | 单选题60道,每题1分,多选题20道,每题2分 | 100分 | 60分 |
建设工程造价案例分析(2019年前) | 240分钟 | 案例题6道,1-5道案例题每道题20分,第6道案例题40分 | 140分 | 84分 |
建设工程造价案例分析(2019年后) | 240分钟 | 案例题5道,1-4道案例题每道题20分,第5道案例题40分 | 120分 | 72分 |
一级造价师题集中历年真题、模考卷、押题卷等套卷分值设置均参照以上表格。
原创文章,作者:微力盟,如若转载,请注明出处:http://www.weilimeng.com/tikuluru/shezhiwendang/27.html